Wystawa Światowa w Brukseli
19.06 1958
Technika druku:
staloryt
Projekt:
Kazimiera Dąbrowska / Alceo Quieti (288/292, 291/295)
Kazimiera Dąbrowska / Francesco Tulli (289/293, 290/294)
Ząbkowanie:
ZL 13¼ (288)
ZL 13½ x 14 (289-291)
ZR 12¾ x 13 (292-295)
Arkusz sprzedażny:
30 znaczków
4 znaczki w bloku
Format znaczka:
30 x 40 mm
| Michel | Unificato | Sassone | Nominał | Kolor | Cena € ** | Cena € ʘ | Nakład |
| 288 | 239 | 239 | 35 L | purpurowy | 0,20 | 0,20 | 200 000 |
| 289 | 240 | 240 | 60 L | brązowoczerwony | 0,80 | 0,80 | 200 000 |
| 290 | 241 | 241 | 100 L | niebieskofioletowy | 2,50 | 2,50 | 200 000 |
| 291 | 242 | 242 | 300 L | fioletowoultramarynowy | 1,50 | 1,50 | 200 000 |
| 292 | 239I | 239I | 35 L | purpurowy | 4,00 | 4,00 | 200 000 |
| 293 | 240I | 240I | 60 L | brązowoczerwony | 4,00 | 4,00 | 200 000 |
| 294 | 241I | 241I | 100 L | niebieskofioletowy | 4,00 | 4,00 | 200 000 |
| 295 | 242I | 242I | 300 L | fioletowoultramarynowy | 4,00 | 4,00 | 200 000 |
| BLOK 2 | BF2 | BF2 | 35 L + 60 L + 100 L + 300 L | 30,00 | 24,00 | 200 000 | |
| Seria:(9) | 51.00 | 45.00 |





