Rzeczpospolita Polska
Złoci Medaliści FIVB Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn
Włochy – Bułgaria 2018
28.12 2018
Technika druku:
offset PWPW S.A.
Projekt:
Jarosław Ochendzan
Ząbkowanie:
ZG 11½
Arkusz sprzedażny:
16 znaczków + 4 przywieszki
Format znaczka:
31,25 x 43 mm
184 x 211 mm (arkusik)
Papier:
biały średni gładki fluorescencyjny
| Fischer | Michel | Scott | Nominał | Kolor | C. nominalna | Cena ** | Cena ʘ | Nakład |
| 4913 | 5063 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4914 | 5064 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4915 | 5065 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4916 | 5066 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4917 | 5067 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4918 | 5068 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4919 | 5069 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4920 | 5070 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4921 | 5071 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4922 | 5072 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4923 | 5073 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4924 | 5074 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4925 | 5075 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4926 | 5076 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4927 | 5077 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| 4928 | 5078 | 1,00 | wielobarwny | 1,00 | 1,50 | 1,20 | 120 000 | |
| Seria:(16) | 16,00 | 24,00 | 19,20 | FDC: 35,00 |





















